業務実績
検体検査(令和5年度)
| 分類名 | 件数 |
|---|---|
| 尿・糞便等検査判断料 | 39,528 |
| 血液学的検査判断料 | 132,024 |
| 生化学的検査(Ⅰ)判断料 | 133,542 |
| 生化学的検査(Ⅱ)判断料 | 45,263 |
| 免疫学的検査判断料 | 119,213 |
| 微生物学的検査判断料 | 17,553 |
新型コロナウイルス関連 (令和5年度)
| 分類名 | 件数 |
|---|---|
| 核酸PCR検査 | 1,270 |
| 抗原定量検査 | 12,916 |
生理機能検査 (令和5年度)
| 分類名 | 件数 |
|---|---|
| 呼吸機能検査判断料 | 1,901 |
| 循環機能検査 | 22,916 |
| 超音波検査 | 32,771 |
| 脳波検査判断料2 | 1,341 |
| 脈波図検査 | 338 |
| 負荷試験 | 594 |
その他 (令和5年度)
| 分類名 | 件数 |
|---|---|
| 血液採取料(静脈) | 116,494 |
| 時間外緊急院内検査加算 | 4,026 |
| 遺伝子関連・染色体検査判断料 | 2,576 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 125,473 |
| 検体検査管理加算(Ⅳ) | 19,588 |
| 国際標準検査管理加算 | 19,587 |

