業務実績
検体検査(令和6年度)
| 分類名 | 件数 |
|---|---|
| 尿・糞便等検査判断料 | 41,298 |
| 血液学的検査判断料 | 135,066 |
| 生化学的検査(Ⅰ)判断料 | 136,424 |
| 生化学的検査(Ⅱ)判断料 | 48,402 |
| 免疫学的検査判断料 | 122,899 |
| 微生物学的検査判断料 | 18,054 |
新型コロナウイルス関連 (令和6年度)
| 分類名 | 件数 |
|---|---|
| 核酸PCR検査 | 330 |
| 抗原定量検査 | 12,134 |
生理機能検査 (令和6年度)
| 分類名 | 件数 |
|---|---|
| 呼吸機能検査判断料 | 2,095 |
| 循環機能検査 | 27,370 |
| 超音波検査 | 34,668 |
| 脳波検査判断料2 | 1,429 |
| 脈波図検査 | 385 |
| 負荷試験 | 684 |
その他 (令和6年度)
| 分類名 | 件数 |
|---|---|
| 血液採取料(静脈) | 119,324 |
| 時間外緊急院内検査加算 | 4,005 |
| 遺伝子関連・染色体検査判断料 | 2,519 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 127,136 |
| 検体検査管理加算(Ⅳ) | 19,859 |
| 国際標準検査管理加算 | 19,859 |

